凝集処理に関する障害因子 | ||||||||||||
凝集処理においては、処理水が濁ったり、良好なフロックが形成できなかったりすることがあります。その | ||||||||||||
代表的な現象と原因を以下の表に整理しています。似たような状態でお困りの方はご参考に!! | ||||||||||||
排水処理でお困りでしたら、ご連絡下さい。 | ||||||||||||
ト ラ ブ ル の 原 因 と 対 策 | ||||||||||||
不 具 合 な 現 象 | 阻 害 の 原 因 | 対 処 方 法 | ||||||||||
・凝集剤の不足 | ・凝集剤を増やす | |||||||||||
・pH調整不良 | ・適正なpHに調整する | |||||||||||
・凝集状態が良くない | ・阻害物の混入 | ・前処理により阻害物を除く | ||||||||||
(珪酸塩、硫化物など) | ||||||||||||
・凝集剤の不適正 | ・凝集剤を変更する | |||||||||||
・高分子凝集剤の不足 | ・高分子凝集剤を増やす | |||||||||||
・フロックが大きくならない | ・高分子凝集剤が利かない | ・高分子凝集剤を変える | ||||||||||
(pHが低い、塩濃度が高い) | (陰イオンから非イオンに変更) | |||||||||||
Copyright(C) All rights reserved . |