|
ŠÖ¼ƒI[ƒgƒ‹@ŠíŠ”Ž®‰ïŽÐ | |||||||||||||||||||||||||
Kansai Automation Equipment Co.,Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
“Á@@@’¥ | ||||||||||||||||||||||||||
@@‚PD¶•¨’EL‘•’u‚ÍA”÷¶•¨‚Ì“‚«‚Æ‘@ˆÛ󊈫’Y‚ÌG”}ì—p‚ÅL‹C‚𜋎‚µ‚Ü‚·B | ||||||||||||||||||||||||||
@@‚QD—°‰»…‘f‚Å99.9%ˆÈãAƒƒ`ƒ‹ƒƒ‹ƒJƒvƒ^ƒ“‚Å99%ˆÈã‚Æ”ñí‚É‚‚¢œ‹Ž—¦‚ð—L‚µ‚Ü‚·B | ||||||||||||||||||||||||||
@@‚RD–ò•i‚ðŽg—p‚¹‚¸A[“UÞŒðŠ·‚Ì•K—v‚à‚È‚¢AȃGƒlŒ^‚Ì’EL‘•’u‚Å‚·B | ||||||||||||||||||||||||||
@@‚SD‰^“]ƒRƒXƒg‚Í”ñí‚ɈÀ‰¿‚Å‚·B‘—•—‹@‚Ì“d‹C—¿‹à‚Æôò…‚Ì”ï—p‚Ì‚Ý‚Å‚·B | ||||||||||||||||||||||||||
’EL‘•’uˆ—ƒtƒ| | ||||||||||||||||||||||||||
[ ¶•¨’EL“ƒ ] |
|
|||||||||||||||||||||||||
@ÚGÞ‚É•t’…E¶‘§‚·‚é׋ۂªAL‹C•ªŽq‚ÆŽ_‘f‚ð | ||||||||||||||||||||||||||
×–E“à‚ÉŽæ‚èž‚ÝA¶‘Ì”½‰ž‚É‚æ‚Á‚ÄŽ_‰»‚µ‚Ü‚·B | ||||||||||||||||||||||||||
L‹C•ªŽq‚ÍA…A’YŽ_ƒKƒXA—°Ž_AÉŽ_‚È‚Ç‚É•ª‰ð | ||||||||||||||||||||||||||
‚³‚êAL‚¢‚ªœ‹Ž‚³‚ê‚Ü‚·B | ||||||||||||||||||||||||||
[ Šˆ«’Y”½‰ž“ƒ ] | ||||||||||||||||||||||||||
@Ž¼ó‘Ô‚Ì‘@ˆÛ󊈫’Y‚ÍA—°‰»…‘f‚©‚çŽ_‰»—Í | ||||||||||||||||||||||||||
‚Ì‹‚¢—°‰©‚âŽ_‘fƒ‰ƒWƒJƒ‹‚𶬂·‚éG”}ì—p‚ð—L | ||||||||||||||||||||||||||
‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B‚»‚̃‰ƒWƒJƒ‹‚ªL‹C¬•ª‚𑬂₩‚É•ª‰ð | ||||||||||||||||||||||||||
‚µA’EL‚ðs‚È‚¢‚Ü‚·B | ||||||||||||||||||||||||||
ˆ—‘ÎÛL‹C | ||||||||||||||||||||||||||
¶Šˆ”r… F ò‰»‘…A”_‹ÆW—Ž”r…ˆ—Ž{Ý “™ | ›”Aˆ— F Žó“ü‘…A’™—¯‘…AœŸÔH’ö “™ | |||||||||||||||||||||||||
H•i”r… F ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“A•Ù“–»‘¢‹ÆA‹›‰î—Þ‰ÁH “™ | ‰˜“Dˆ— F ‰˜“D’™‘…A’E…H’öAƒRƒ“ƒ|ƒXƒg‰» “™ | |||||||||||||||||||||||||
¶•¨’EL‘•’u‚̈——á | ||||||||||||||||||||||||||
[ ƒŒƒgƒ‹ƒgH•iHê ] | (’PˆÊFppmA%) | |||||||||||||||||||||||||
L ‹C ¬ •ª | Œ´ƒKƒX | ¶•¨’EL | Šˆ«’Y“ƒ | œ‹Ž—¦ | ‹K§Šî€ | |||||||||||||||||||||
—° ‰» … ‘f | 38.4 | 0.048 | 0.0027 | 99.993 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
ƒƒ`ƒ‹ƒƒ‹ƒJƒvƒ^ƒ“ | 0.41 | 0.00024 | 0.000019 | 99.995 | 0.002 | |||||||||||||||||||||
—° ‰» ƒ ƒ` ƒ‹ | 0.0054 | 0.0025 | 0.0009 | 83.3 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
ƒmƒ‹ƒ}ƒ‹—Ž_ | 0.0005 | 0.0001 | < 0.0001 | 80 ˆÈã | 0.001 | |||||||||||||||||||||
@@(’) ‹K§Šî€’l‚ÍA•~’n‹«ŠEüã‚É‚¨‚¯‚éL‹C‹“x 2.5 ‚Ìꇂ̔’l | ||||||||||||||||||||||||||
[ ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“‚Ìò‰»‘… ] | (’PˆÊFppmA%) | |||||||||||||||||||||||||
L ‹C ¬ •ª | Œ´ƒKƒX | ¶•¨’EL | Šˆ«’Y“ƒ | œ‹Ž—¦ | ‹K§Šî€ | |||||||||||||||||||||
—° ‰» … ‘f | 2.8 | 0.011 | 0.0018 | 99.94 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
ƒƒ`ƒ‹ƒƒ‹ƒJƒvƒ^ƒ“ | 0.039 | 0.018 | 0.0002 | 99.5 | 0.002 | |||||||||||||||||||||
—° ‰» ƒ ƒ` ƒ‹ | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 80.0 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
ƒmƒ‹ƒ}ƒ‹—Ž_ | 0.0027 | 0.0004 | 0.0004 | 85.2 | 0.001 | |||||||||||||||||||||
ƒmƒ‹ƒ}ƒ‹‹g‘Ž_ | 0.0031 | < 0.0004 | < 0.0004 | 70 ˆÈã | 0.0009 | |||||||||||||||||||||
@@(’) ‹K§Šî€’l‚ÍA•~’n‹«ŠEüã‚É‚¨‚¯‚éL‹C‹“x 2.5 ‚Ìꇂ̔’l | ||||||||||||||||||||||||||
’E@L@‹@@\ | ||||||||||||||||||||||||||
[ ¶•¨’ELH’ö ] | ||||||||||||||||||||||||||
@¶•¨’EL‘•’u‚Å‚ÍAÚGނɶˆç‚·‚é”÷¶•¨ (׋Û) ‚̶‘Ì”½‰ž‚É‚æ‚Á‚ÄL‹C‚ðŽ_‰»E•ª‰ð‚µ‚Ü‚·BL‹CƒKƒX‚Æ | ||||||||||||||||||||||||||
[“UÞ‚ªÚG‚·‚é‚ÆAL‹C•¨Ž¿‚ÆŽ_‘f‚ª…‘Š‚É—n‰ð‚µ‚Ü‚·B׋ۂÍL‹C•¨Ž¿‚ÆŽ_‘f‚ð×–E“à‚ÉŽæ“ü‚êA¶‘Ì”½‰ž | ||||||||||||||||||||||||||
‚É‚æ‚Á‚ÄL‹C•¨Ž¿‚ð•ª‰ð‚µ‚Ü‚·B | ||||||||||||||||||||||||||
@—°‰»…‘fAƒƒ`ƒ‹ƒƒ‹ƒJƒvƒ^ƒ“AƒAƒ“ƒ‚ƒjƒAAƒgƒŠƒƒ`ƒ‹ƒAƒ~ƒ“AƒvƒƒsƒIƒ“Ž_A—Ž_A‹g‘Ž_‚Ȃǂ̈«L•¨Ž¿‚ÍA…A | ||||||||||||||||||||||||||
’Y‘fƒKƒXA—°Ž_ƒCƒIƒ“AÉŽ_ƒCƒIƒ“‚È‚Ç‚ÉŽ_‰»E•ª‰ð‚³‚êAL‹C‚ª–³‚‚È‚è‚Ü‚·B | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[ ‘@ˆÛ󊈫’Y‚ÌG”}ì—p ] | ||||||||||||||||||||||||||
@ˆê”Ê“I‚ÈŠˆ«’Y‚ÌꇂÍA•¨—“I‹z’…ì—p‚ÅL‹C•¨Ž¿‚𜋎‚µ‚Ä |
|
|||||||||||||||||||||||||
‚¢‚Ü‚·B‘@ˆÛ󊈫’Y‚ÌꇂÍG”}”½‰ž‚É‚æ‚è’EL‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B | ||||||||||||||||||||||||||
@Ž¼ó‘Ô‚Ì‘@ˆÛ󊈫’Y‚ªA—°‰»…‘f‚ÉG‚ê‚é‚ÆAŽ_‰»—Í‚Ì‹‚¢ | ||||||||||||||||||||||||||
—°‰©AŽ_‘fA…Ž_Šî‚Ȃǂ̃‰ƒWƒJƒ‹‚𶬂µ‚Ü‚·B‚±‚ê‚ç‚̃‰ƒWƒJƒ‹‚ª | ||||||||||||||||||||||||||
ƒƒ`ƒ‹ƒƒ‹ƒJƒvƒ^ƒ“A—°‰»ƒƒ`ƒ‹A“ñ—°‰»ƒƒ`ƒ‹“™‚̈«L•¨Ž¿‚ðŽ_‰»E | ||||||||||||||||||||||||||
•ª‰ð‚·‚邱‚Æ‚É‚æ‚è’EL‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) All rights reserved . |