法 規 制 対 象 特 定 悪 臭 物 質 一 覧 | |||||||||||||
臭 気 物 質 名 | 臭 気 強 度 | 臭 い の 種 類 | 主 な 発 生 源 | ||||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||
アンモニア | 1 | 2 | 5 | し尿のような臭い | 畜産事業場、化整場、し尿処理場等 | ||||||||
チルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 腐った玉葱のような臭い | パルプ製造場、化整場、し尿処理場等 | ||||||||
硫化水素 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 腐った卵のような臭い | 畜産事業場、パルプ製造場、し尿処理場等 | ||||||||
硫化メチル | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 腐ったキャベツのような臭い | パルプ製造場、化整場、し尿処理場等 | ||||||||
二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | 0.1 | 腐ったキャベツのような臭い | パルプ製造場、化整場、し尿処理場等 | ||||||||
トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | 0.07 | 腐った魚のような臭い | 畜産事業場、化整場、水産缶詰製造工場等 | ||||||||
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 刺激的な青ぐさい臭い | 化学工場、魚腸骨処理場、し尿処理場等 | ||||||||
プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 刺激的なすっぱい臭い | 脂肪酸製造工場、染色工場等 | ||||||||
ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 汗くさい臭い | 畜産事業場、化整場、デンプン工場等 | ||||||||
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | 0.004 | むれた靴下のような臭い | 畜産事業場、化整場、デンプン工場等 | ||||||||
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | むれた靴下のような臭い | 畜産事業場、化整場、デンプン工場等 | ||||||||
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い | 焼付け塗装工程を有する事業場等 | ||||||||
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 0.08 | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い | 焼付け塗装工程を有する事業場等 | ||||||||
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 0.2 | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い | 焼付け塗装工程を有する事業場等 | ||||||||
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | 0.05 | むせるような甘酸っぱい焦げた臭い | 焼付け塗装工程を有する事業場等 | ||||||||
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 0.01 | むせるような甘酸っぱい焦げた臭い | 焼付け塗装工程を有する事業場等 | ||||||||
イソブタノ−ル | 0.9 | 4 | 20 | 刺激的な醗酵した臭い | 塗装工程を有する事業場等 | ||||||||
酢酸エチル | 3 | 7 | 20 | 刺激的なシンナ−のような臭い | 塗装工程または印刷工程を有する事業場等 | ||||||||
メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | 6 | 刺激的なシンナ−のような臭い | 塗装工程または印刷工程を有する事業場等 | ||||||||
トルエン | 10 | 30 | 60 | ガソリンのような臭い | 塗装工程または印刷工程を有する事業場等 | ||||||||
スチレン | 0.4 | 0.8 | 2 | 都市ガスのような臭い | 化学工場、FRP製品工場等 | ||||||||
キシレン | 1 | 2 | 5 | ガソリンのような臭い | 塗装工程または印刷工程を有する事業場等 | ||||||||
Copyright(C) All rights reserved . |
|||||||||||||